一、高压风机主要参数有哪些
参数是给我们参考的一个数值,高压风机的参数主要影响的是它的选型,不同型号的高压风机,性能参数也有所不同,常用的参数有:
1、风量
又称流量,风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m³/h、m³/min表示。但在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。
2、压力(正压或负压)
为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,高压风机则必须产生出这种压力。高压风机的压力分为静压、动压、全压三种形式,其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,需有静压和动压。
3、功率
高压风机的动力来源传递给风机轴上的功率为高压风机的轴功率,气体流经高压风机时获得的功率称为有效功率,两者之差表现为机械损失、容积损失和水力损失。
该图片由注册用户"荆湖酒徒"提供,版权声明反馈
4、噪音值
指高压风机正常运行时,产生的噪音分贝大小。
5、净重
即高压风机的净重量。
除此之外,有些使用现场对高压风机的制造材质或电机的使用也有特殊的要求。
二、高压风机型号及参数表
风机型号 | 叶轮数 | 功率kw | 最大流量m³/h | 额定真空mbar | 额定出压mbar | 噪音值dB(A) | 净重kg | 口径 |
2GH 210-H16 | 单 | 0.4 | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 | 1.2寸 |
2GH 310-H06 | 单 | 0.55 | 100 | -110 | 120 | 55 | 11 | 1.2寸 |
2GH 320-H36 | 双 | 1.3 | 110 | 280 | 290 | 58 | 18 | 1.2寸 |
2GH 410-H16 | 单 | 0.85 | 145 | -160 | 160 | 63 | 16 | 1.5寸 |
2GH 420-H46 | 双 | 2.2 | 150 | -320 | 420 | 66 | 27 | 1.5寸 |
2GH 510-H26 | 单 | 1.6 | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 | 2寸 |
2GH 510-H36 | 单 | 2.2 | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 | 2寸 |
2GH 520-H46 | 双 | 3 | 230 | 340 | 410 | 72 | 40 | 2寸 |
2GH 520-H57 | 双 | 4 | 230 | 390 | 440 | 72 | 41 | 2寸 |
2GH 610-H16 | 单 | 2.2 | 265 | -235 | 220 | 69 | 28 | 2寸 |
2GH 610-H26 | 单 | 3 | 265 | -280 | 280 | 69 | 34 | 2寸 |
2GH 710-H26 | 单 | 3 | 318 | -260 | 270 | 72 | 36 | 2寸 |
2GH 710-H37 | 单 | 4 | 318 | -290 | 360 | 72 | 40 | 2寸 |
2GH 720-H47 | 双 | 5.5 | 320 | 420 | 500 | 76 | 66 | 2寸 |
2GH 720-H57 | 双 | 7.5 | 320 | 420 | 610 | 76 | 73 | 2寸 |
2GH 810-H17 | 单 | 5.5 | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 | 2.5寸 |
2GH 810-H27 | 单 | 7.5 | 530 | -320 | 430 | 70 | 66 | 2.5寸 |
2GH 820-H37 | 双 | 11 | 520 | 430 | 600 | 74 | 104 | 2.5寸 |
2GH 820-H47 | 双 | 15 | 520 | 460 | 670 | 74 | 120 | 2.5寸 |
2GH 910-H07 | 单 | 8.5 | 1050 | -190 | 190 | 74 | 93 | 4寸 |
2GH 910-H17 | 单 | 12.5 | 1050 | -290 | 280 | 74 | 116 | 4寸 |
2GH 910-H37 | 单 | 18.5 | 1050 | -360 | 460 | 74 | 126 | 4寸 |
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 买得易 买得易网 折扣信息 双子座 狮子座 天秤座 天蝎座 射手座 摩羯座 双鱼座 买得易 买得易网 网上购物大全 折扣信息 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 射手座 双鱼座
转载请注明出处。
2022-05-11 11:51:48